Les Etats Membres >
>
Le site Officiel
>
Projets approuvés
>
Adresse Administrateur

 

 

Superficie: 56 785 km²
Capitale: Lomé
Population : 4,7 millions d'habitants
PIB par habitant: 212 800 F CFA (324 €)

Taux de croissance du PIB en 2003: +2,0%
Prévisions de croissance du PIB en 2004: +3,8%
Inflation en 2004: +4,0% (+1,2% en Décembre 2004)
(Source: Commission de l'UEMOA, Mars 2005) 

Principaux indicateurs économiques et financiers du Togo
Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004

Montants en milliards de F CFA, sauf indications contraires
Comptes nationaux 2000 2001 2002 2003 2004
PIB nominal (en milliards de FCFA) 946,1 974,3 1025,4 1004,2 1100,1
Taux de croissance réel du PIB -0,8% 0,2% 4,3% 2,0% 3,8%
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 1,9% 3,9% 3,1% -1,0% -2,5%
Recettes et dons (en milliards de FCFA) 121,2 132,1 130,0 170,2 170,3
   Recettes budgétaires 116,9 127,5 126,5 164,7 146,6
     Recettes fiscales 103,9 108,2 115,5 148,7 135,5
     Recettes non fiscales 13,0 19,3 11,0 16,0 11,1
     Autres recettes - 0 0 0 -
   Dons (en milliards de FCFA) 4,3 4,6 3,5 5,5 23,6
Dépenses et prêts nets 164,4 151,8 134,6 145,4 188,9
Dépenses totales  167,7 151,0 134,5 145,4 188,9
    Fonds pour entretien routier 5,6 5,2 5,5 9,0 9,5
   Dépenses courantes 133,8 128,2 114,7 126,2 132,2
      Masse salariale 56,0 55,2 51,6 51,7 52,5
      Intérêts de la dette publique 19,6 17,8 17,7 17,8 17,8
Dépenses en capital 33,9 28,0 19,9 19,2 56,8
Zone de Texte:  
     Investissements financés sur ressources internes 8,7 7,9 8,5 11,4 12,9
Dépenses fonds spéciaux - - - - -
Prêts nets - 0,8 0 0 -
Solde primaire de base -6,1 29,2 21,1 45,0 19,3
Solde budgétaire de base avec PPTE -25,7 11,4 3,4 27,2 1,5
Solde global hors dons -47,5 0,6 -8,0 19,4 -42,3
Solde global y compris dons -43,2 5,2 -4,5 24,9 -18,6
Solde budgétaire de base hors PPTE -25,7 11,4 3,4 27,2 1,5
Solde global base caisse -11,3 14,6 10,2 39,7 -26,9
Solde courant -16,9 19,4 11,9 38,6 14,5
Production 1999-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Coton-graine Togo (en milliers de tonnes) 117,4 168,3 186,6 176,6 189,0
Coton-graine Bénin (en milliers de tonnes) 362,2 336,6 416,4 337,3 333,4
Coton-graine Burkina (en milliers de tonnes) 270,0 275,8 378,5 409,1 482,0
Coton-graine Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 398,7 287,0 393,0 396,1 300,0
Coton-graine Mali (en milliers de tonnes) 459,1 242,8 570,9 439,8 617,8
Coton-graine Niger (en milliers de tonnes) 3,3 2,4 2,7 8,3 8,4
Coton-graine Sénégal (en milliers de tonnes) 14,6 20,4 35,7 40,1 55,0
Cacao Togo (en milliers de tonnes) 6,6 10,2 7,5 8,0 8,2
Cacao Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 1412,4 1212,4 1264,7 1320,9 1246,5
Café Togo  (en milliers de tonnes) 15,2 16,9 17,8 18,0 18,2
Café Côte d'Ivoire  (en milliers de tonnes) 379,1 301,1 182,0 139,6 136,5
Arachides Togo (en milliers de tonnes) 26,0 33,0 35,9 35,9 35,9
Arachides Bénin (en milliers de tonnes) 100,9 121,2 125,4 146,2 164,7
Arachides Burkina (en milliers de tonnes) 282,8 169,1 301,1 323,6 358,1
Arachides Mali (en milliers de tonnes) 158,4 166,3 176,3 185,2 290,0
Arachides Niger (en milliers de tonnes) 103,7 113,2 82,0 153,7 196,9
Arachides Sénégal (en milliers de tonnes) 1014,2 1061,5 943,8 265,3 440,7
Situation monétaire 2000 2001 2002 2003 2004
Avoirs extérieurs nets 45,8 54,8 69,3 60,5 n.d.
     - Banque centrale 34,2 36,2 50,4 46,6 n.d.
     - Banques 11,6 18,6 18,9 13,9 n.d.
Crédit intérieur 206,6 189,1 164,1 183,8 n.d.
     Position Nette du Gouvernement 58,4 51,2 35,8 16,8 n.d.
     Crédits à l'économie 148,2 137,9 128,3 167,0 n.d.
Masse monétaire 246,6 240,0 234,0 248,5 n.d.
Commerce extérieur et balance des paiements 2000 2001 2002 2003 2004
Importations FOB 345,1 378,3 401,2 490,2 540,8
Exportations  FOB 257,7 261,9 295,7 357,0 407,1
Bal. commerciale FOB-FOB -87,4 -116,4 -105,5 -133,2 -133,7
Balance des services -39,7 -42,6 -40,4 -44,0 -38,0
Balance courante -99,4 -123,9 -97,5 -126,9 -129,3
Balance courante hors dons -119,9 -138,8 -104,4 -133,8 -138,5
Balance globale 35,2 8,0 14,5 -8,8 10,0
Taux de couverture en% 74,7 69,2 73,7 72,8 75,3
Balance courante en % PIB -10,5 -12,7 -9,5 -12,6 -11,8
Dette extérieure 2000 2001 2002 2003 2004
Encours de la dette extérieure 934,3 946,9 890,2 827,0 866,9
Service de la dette extérieure 49,2 48,4 48,1 52,2 47,1
Encours de la dette extérieure en % du PIB 98,8 97,2 86,8 82,4 78,8
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 16,3 15,4 13,0 11,1 9,5
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 42,1 34,0 38,6 33,7 32,1
Indicateurs de convergence de 1er rang 2000 2001 2002 2003 2004
Solde budgétaire de base avec PPTE sur PIB nominal (en %) -2,7 1,2 0,3 2,7 0,1
Solde budgétaire de base hors PPTE sur PIB nominal (en %) -2,7 1,2 0,3 2,7 0,1
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 1,9 3,9 3,1 -1,0 -2,5
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 130,3 126,2 113,2 108,4 100,8
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) 58,0 33,6 27,3 48,5 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 72,6 56,6 60,9 65,8 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 30,4 17,6 15,8 20,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 42,2 39,0 45,1 45,8 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -14,6 -23,1 -33,6 -17,3 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -12,3 -19,3 -13,4 -17,3 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs -2,3 -3,8 -20,2 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) 18,1 -1,7 2,4 2,7 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 39,9 35,3 24,9 45,8 0,0
Indicateurs de convergence de second rang 2000 2001 2002 2003 2004
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 53,9 45,1 44,7 34,8 38,7
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 8,4 6,5 7,4 7,7 9,5
Recettes Fiscales sur PIB en % 11,0 12,6 11,3 14,8 12,3
Balance courante hors dons en % PIB -12,7 -14,2 -10,1 -13,3 -12,6
Taux de pression fiscale en % 11,0 12,6 11,3 14,8 12,3
Autres indicateurs budgétaires 2000 2001 2002 2003 2004
Solde global hors dons sur PIB en % -5,0 0,1 -0,8 1,9 -3,8
Solde global sur PIB en % -4,6 0,5 -0,4 2,5 -1,7
Solde global base caisse sur PIB en % -1,2 1,5 1,0 4,0 -2,4
Solde primaire   de base en % des R.F. -5,8 23,9 18,3 30,2 14,3

(1) source: comptabilité nationale

Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004