Les Etats Membres >
>
Le site Officiel
>
Projets approuvés
>
Adresse Administrateur

 

Situé en bordure de l'Océan Atlantique, le Sénégal est entouré par la mauritanie au Nord, le Mali à l'Est, la Guinée et la Guinée Bisau au Sud.

Superficie: 193 000 km²
Capitale: Dakar
Population : 9,9 millions d'habitants
PIB par habitant: 370 500 F CFA (565 €)

Taux de croissance du PIB en 2003: +6,3%
Prévisions de croissance du PIB en 2004: +6,1%
Inflation en 2004: +1,7% (-0,1% en Décembre 2004)
(Source: Commission de l'UEMOA, Mars 2005)

Principaux indicateurs économiques et financiers du Sénégal
Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004



Comptes nationaux 2000 2001 2002 2003 2004
PIB nominal (en milliards de FCFA) 3114,0 3380,0 3511,0 3762,0 4041,3
Taux de croissance réel du PIB 5,6% 5,6% 1,1% 6,3% 6,1%
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 0,7% 3,0% 2,3% 0,0% -0,1%
Recettes totales et dons (en milliards de FCFA) 626,3 664,4 726,7 797,5 857,0
   Recettes budgétaires 562,3 602,7 664,6 720,0 771,6
     Recettes fiscales 537,3 576,8 629,2 676,9 737,2
     Recettes non fiscales 25,0 25,9 35,4 43,1 34,4
     Autres recettes 0 0 0 0 -
   Dons (en milliards de FCFA) 64,0 61,7 62,1 77,5 85,4
Dépenses totales et prêts nets 612,3 733,0 730,3 850,1 964,2
     dont dépenses PPTE 0,0 5,6 13,7 27,0 35,6
Dépenses totales  607,4 737,6 735,9 856,8 957,9
   Dépenses courantes 411,0 516,6 478,2 529,5 556,5
      Masse salariale 175,8 177,3 199,4 203,7 225,9
      Intérêts de la dette publique 45,3 30,3 39,8 44,6 45,8
Dépenses en capital 193,2 217,2 275,9 334,3 370,8
     Investissements financés sur ressources internes 106,6 118,5 147,9 186,1 205,3
Dépenses fonds spéciaux - - - 23,0 -
Variation des arriérés de paiements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prêts nets - -0,8 -23,8 -17,9 -
Solde primaire de base 90,0 -2,1 78,3 49,0 55,6
Solde budgétaire de base avec PPTE 44,7 -32,4 38,5 4,4 9,8
Solde global hors dons -50,0 -130,3 -65,7 -130,1 -192,6
Solde global y compris dons 14,0 -68,6 -3,6 -52,6 -107,2
Solde budgétaire de base hors PPTE 44,7 -26,8 52,2 31,4 45,4
Solde global base caisse 3,3 -68,6 -3,6 -52,6 -107,2
Solde courant 151,3 86,1 186,4 190,5 215,1
Production 1999-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Coton-graine Sénégal (en milliers de tonnes) 14,6 20,4 35,7 40,1 55,0
Coton-graine Bénin (en milliers de tonnes) 362,2 336,6 416,4 337,3 333,4
Coton-graine Burkina (en milliers de tonnes) 270,0 275,8 378,5 409,1 482,0
Coton-graine Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 398,7 287,0 393,0 396,1 300,0
Coton-graine Mali (en milliers de tonnes) 459,1 242,8 570,9 439,8 617,8
Coton-graine Niger (en milliers de tonnes) 3,3 2,4 2,7 8,3 8,4
Coton-graine Togo (en milliers de tonnes) 117,4 168,3 186,6 176,6 189,0
Arachides Sénégal (en milliers de tonnes) 1014,2 1061,5 943,8 265,3 440,7
Arachides Bénin (en milliers de tonnes) 100,9 121,2 125,4 146,2 164,7
Arachides Burkina (en milliers de tonnes) 282,8 169,1 301,1 323,6 358,1
Arachides Mali (en milliers de tonnes) 158,4 166,3 176,3 185,2 290,0
Arachides Niger (en milliers de tonnes) 103,7 113,2 82,0 153,7 196,9
Arachides Togo (en milliers de tonnes) 26,0 33,0 35,9 35,9 35,9
Situation monétaire 2000 2001 2002 2003 2004
Avoirs extérieurs nets 88,7 169,6 296,8 386,5 n.d.
     - Banque centrale -5,6 66,7 137,7 187,3 n.d.
     - Banques 94,3 102,9 159,1 199,2 n.d.
Crédit intérieur 785,3 837,4 793,0 848,8 n.d.
     Position Nette du Gouvernement 160,2 181,9 106,5 64,2 n.d.
     Crédits à l'économie 625,1 655,5 686,5 784,6 n.d.
Masse monétaire 790,4 905,2 974,1 1116,3 n.d.
Commerce extérieur et balance des paiements 2000 2001 2002 2003 2004
Importations FOB 951,6 1047,1 1117,9 1178,4 1215,5
Exportations  FOB 654,9 735,3 743,4 762,7 807,8
Bal. commerciale FOB-FOB -296,7 -311,8 -374,5 -415,7 -407,7
Balance des services -12,9 -11,4 -12,7 -15,5 -13,0
Balance courante -236,6 -180,0 -220,8 -254,4 -242,5
Balance courante hors dons -288,8 -227,2 -285,6 -323,0 -301,3
Balance globale -8,6 75,9 111,7 61,4 55,0
Taux de couverture en % 68,8 70,2 66,5 64,7 66,5
Balance courante en % PIB -7,6 -5,3 -6,3 -6,8 -6,0
Dette extérieure 2000 2001 2002 2003 2004
Encours de la dette extérieure 2158 2203,8 2278,6 2212,1 1875,2
Service de la dette extérieure 104,8 87,9 116,4 110,8 170,9
Encours de la dette extérieure en % du PIB 69,3 65,2 64,9 58,8 46,4
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (*) 11,3 8,6 11,0 10,5 15,2
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 18,6 14,6 17,5 15,4 21,9
Indicateurs de convergence de 1er rang 2000 2001 2002 2003 2004
Solde budgétaire de base avec PPTE sur PIB nominal (en %) 1,4 -1,0 1,1 0,1 0,2
Solde budgétaire de base hors PPTE sur PIB nominal (en %) 1,4 -0,8 1,5 0,8 1,1
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 0,7 3,0 2,3 0,0 -0,1
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 76,0 74,0 69,8 63,3 50,3
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indicateurs de convergence de second rang 2000 2001 2002 2003 2004
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 32,7 30,7 31,7 30,1 30,6
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 19,8 20,5 23,5 27,5 27,8
Recettes Fiscales sur PIB en % 17,3 17,1 17,9 18,0 18,2
Balance courante hors dons en % PIB -9,3 -6,7 -8,1 -8,6 -7,5
Taux de pression ficale en % 17,3 17,1 17,9 18,0 18,2
Autres indicateurs budgétaires 2000 2001 2002 2003 2004
Solde global hors dons sur PIB en % -1,6 -3,9 -1,9 -3,5 -4,8
Solde global sur PIB en % 0,1 -2,0 -0,1 -1,4 -2,7
Solde global base caisse sur PIB en % 0,1 -2,0 -0,1 -1,4 -2,7
Solde primaire   de base en % des R.F. 16,8 -0,4 12,4 7,2 7,5

(*) source: comptabilité nationale

Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004

Zone de Texte: