Les Etats Membres >
>
Le site Officiel
>
Projets approuvés
>
Adresse Administrateur

 

Dépourvu d'accès direct a la mer, le Niger, immense pénéplaine d'altitude moyenne de (300 m) est situé dans une des régions les plus chaudes du monde. Le pays est limité au Nord par l'Algerie et la Lybie, à l'Ouest par le Mali, et le Burkina, au Sud par le Bénin et le Nigeria, a l'Est par le Tchad.

Superficie: 1 267 000 km²
Capitale: Niamey
Population : 11,4 millions d'habitants
PIB par habitant: 133 700 F CFA (204 €)

Taux de croissance du PIB en 2003: +5,3 %
Prévisions de croissance du PIB en 2004: +4,1 %
Inflation en 2004: +3,6% (-2,2% en Décembre 2004)
(Source: Commission de l'UEMOA, Mars 2005)  

Zone de Texte:  
Principaux indicateurs économiques et financiers du Niger
Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004

Montants en milliards de F CFA, sauf indications contraires
Comptes nationaux 2000 2001 2002 2003 2004
PIB nominal (en milliards de FCFA) 1176,4 1295,2 1429,1 1549,1 1685,8
Taux de croissance réel du PIB  -0,3% 5,8% 3,0% 4,0% 4,1%
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 2,9% 4,0% 2,5% -1,6% 0,3%
Recettes totales et dons (en milliards de FCFA) 162,1 179,6 225,3 221,2 283,5
   Recettes budgétaires 110,1 132,9 160,9 156,7 186,0
     Recettes fiscales 102,8 128,3 150,6 152,1 179,6
     Recettes non fiscales 7,3 7,3 10,3 4,6 6,4
   Dons (en milliards de FCFA) 52,0 44,0 64,4 64,5 97,5
Dépenses totales et prêts nets 205,7 241,1 278,0 274,6 353,1
    dont dépenses PPTE sur ressources extérieures 0,0 7,8 9,8 12,0 20,2
Dépenses totales  217,3 246,4 278,3 274,6 351,5
   Dépenses courantes 142,6 157,3 161,7 159,1 168,6
      Masse salariale 51,8 50,4 55,3 57,1 59,1
      Intérêts de la dette publique 21,6 25,4 22,6 17,4 8,7
Dépenses en capital 73,6 89,0 116,5 115,5 182,9
     Investissements financés sur ressources internes 8,1 35,7 36,9 40,5 52,5
Dépenses fonds spéciaux - - - - -
Variation des arriérés de paiements -112,0 -17,0 -33,4 -18,0 -15,0
Prêts nets - -0,8 -0,2 0 -
Solde primaire de base -19,0 -32,0 -15,1 -25,5 -26,4
Solde budgétaire de base avec PPTE -40,6 -57,4 -37,7 -42,9 -35,1
Solde global hors dons -95,6 -105,5 -117,1 -117,9 -167,9
Solde global y compris dons -43,6 -61,5 -52,7 -53,4 -69,6
Solde budgétaire de base hors PPTE -40,6 -49,6 -27,9 -30,9 -14,9
Solde global base caisse -155,6 -78,5 -86,1 -71,4 -84,6
Solde courant -32,5 -21,7 -0,8 -2,4 17,4
Production 1999-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Coton-graine Niger (en milliers de tonnes) 3,3 2,4 2,7 8,3 8,4
Coton-graine Bénin (en milliers de tonnes) 362,2 336,6 416,4 337,3 333,4
Coton-graine Burkina (en milliers de tonnes) 270,0 275,8 378,5 409,1 482,0
Coton-graine Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 398,7 287,0 393,0 396,1 300,0
Coton-graine Mali (en milliers de tonnes) 459,1 242,8 570,9 439,8 617,8
Coton-graine Sénégal (en milliers de tonnes) 14,6 20,4 35,7 40,1 55,0
Coton-graine Togo (en milliers de tonnes) 117,4 168,3 186,6 176,6 189,0
Arachides Niger (en milliers de tonnes) 103,7 113,2 82,0 153,7 196,9
Arachides Bénin (en milliers de tonnes) 100,9 121,2 125,4 146,2 164,7
Arachides Burkina (en milliers de tonnes) 282,8 169,1 301,1 323,6 358,1
Arachides Mali (en milliers de tonnes) 158,4 166,3 176,3 185,2 290,0
Arachides Sénégal (en milliers de tonnes) 1014,2 1061,5 943,8 265,3 440,7
Arachides Togo (en milliers de tonnes) 26,0 33,0 35,9 35,9 35,9
Situation monétaire 2000 2001 2002 2003 2004
Avoirs extérieurs nets -10,2 24,3 15,4 -10,6 n.d.
     - Banque centrale -6,5 10,9 1,5 -18,3 n.d.
     - Banques -3,7 13,4 13,9 7,7 n.d.
Crédit intérieur 119,3 114,0 128,9 146,3 n.d.
     Position Nette du Gouvernement 50,7 48,0 53,1 63,3 n.d.
     Crédits à l'économie 68,6 66,0 75,8 83,0 n.d.
Masse monétaire 103,2 137,0 136,4 118,2 n.d.
Commerce extérieur et balance des paiements 2000 2001 2002 2003 2004
Importations FOB 230,4 242,8 258,7 273,9 284,0
Exportations  FOB 201,5 199,7 194,8 194,9 195,7
Bal. commerciale FOB-FOB -28,9 -43,1 -63,9 -79,0 -88,3
Balance des services -67,2 -66,3 -70,9 -76,6 -80,3
Balance courante -74,2 -67,7 -114,9 -124,1 -125,3
Balance courante hors dons -105,2 -109,9 -143,1 -151,7 -159,3
Balance globale 22,7 32,7 -13,4 -26,0 10,0
Taux de couverture en % 87,5 82,2 75,3 71,2 68,9
Balance courante en % PIB -6,3 -5,2 -8,0 -8,0 -7,4
Dette extérieure 2000 2001 2002 2003 2004
Encours de la dette extérieure 1017,0 1060,1 1103,0 1122,9 966,9
Service de la dette extérieure 19,6 24,1 21,2 16,1 7,7
Encours de la dette extérieure en % du PIB 86,5 81,8 77,2 72,5 57,4
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 8,8 10,2 9,3 6,7 2,9
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 17,8 17,8 13,2 10,3 4,1
Indicateurs de convergence de 1er rang 2000 2001 2002 2003 2004
Solde budgétaire de base avec PPTE sur PIB nominal (en %) -3,5 -4,4 -2,6 -2,8 -2,1
Solde budgétaire de base hors PPTE sur PIB nominal (en %) -3,5 -3,8 -2,0 -2,0 -0,9
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 2,9 4,0 2,5 -1,6 0,3
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 111,6 102,8 93,5 87,2 71,0
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -116,6 -9,7 -24,7 -15,0 -15,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 3,6 7,3 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -120,0 -17,0 -24,7 -15,0 -18,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -4,2 -17,0 -24,7 -15,0 -18,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs -116,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -0,6 -17,0 -24,7 -15,0 -18,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) -116,0 7,3 0,0 0,0 0,0
Indicateurs de convergence de second rang 2000 2001 2002 2003 2004
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 50,4 39,3 36,7 37,5 32,9
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 7,9 27,8 24,5 26,6 29,2
Recettes Fiscales sur PIB en % 8,7 9,9 10,5 9,8 10,7
Balance courante hors dons en % PIB -8,9 -8,5 -10,0 -9,8 -9,4
Taux de pression fiscale en % 8,7 9,9 10,5 9,8 10,7
Autres indicateurs budgétaires 2000 2001 2002 2003 2004
Solde global hors dons sur PIB en % -8,1 -8,1 -8,2 -7,6 -9,9
Solde global sur PIB en % -3,7 -4,7 -3,7 -3,4 -4,1
Solde global base caisse sur PIB en % -13,2 -6,1 -6,0 -4,6 -5,0
Solde primaire   de base en % des R.F. -18,5 -24,9 -10,0 -16,8 -14,7

 (1) source: comptabilité nationale

Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004

Zone de Texte: