Les Etats Membres >
>
Le site Officiel
>
Projets approuvés
>
Adresse Administrateur

 

La République du Mali, située au centre de l'Afrique de l'Ouest est un territoire enclavé, désertique sur 1/3 de sa surface.

Superficie: 1 240 192 km²
Capitale: Bamako
Population : 11,7 millions d'habitants
PIB par habitant: 166 300 F CFA (255 €)

Zone de Texte:  
Taux de croissance du PIB en 2003: +6,1 %
Prévisions de croissance du PIB en 2004: +4,7 %
Inflation en 2004: +1,5% (-1,5% en Décembre 2004)
(Source: Commission de l'UEMOA, Mars 2005)  

 
Principaux indicateurs économiques et financiers du Mali
Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004
Montants en milliards de F CFA, sauf indications contraires
Comptes nationaux 2000 2001 2002 2003 2004
PIB nominal (en milliards de FCFA) 1891,0 2213,0 2297,5 2494,4 2675,8
Taux de croissance réel du PIB -3,2 11,8 4,2 6,1 4,8
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) -0,7 5,2 5,0 -1,3 -3,7
Recettes totales et dons (en milliards de FCFA) 371,1 420,4 474,2 549,1 555,1
   Recettes budgétaires 269,9 320,1 388,4 434,4 480,8
     Recettes fiscales 233,3 281,6 323,5 361,8 406,1
     Recettes non fiscales 12,2 11,0 31,2 35,2 35,7
     Autres recettes  - 27,5 33,7 37,4 -
   Dons (en milliards de FCFA) 101,2 100,3 85,8 114,7 74,3
Dépenses et prêts nets 440,1 532,6 558,0 581,6 691,3
     dont dépenses PPTE 0,9 16,8 30,9 34,7 29,6
Dépenses totales  442,6 543,2 562,9 585,5 694,9
   Dépenses courantes 199,3 278,6 308,7 316,3 368,4
      Masse salariale 73,1 81,9 89,6 100,1 111,1
      Intérêts de la dette publique 15,9 14,6 18,4 18,8 18,5
Dépenses en capital 217,1 235,9 217,9 213,3 268,3
     Investissements financés sur ressources internes 60,0 61,9 77,6 72,4 86,3
Dépenses fonds spéciaux - 27,5 33,7 37,4 -
Variation des arriérés de paiements 1,6 0,4 -1,3 10,8 0,0
Prêts nets - -10,6 -4,9 -3,9 -
Solde primaire de base 26,5 29,1 20,5 63,9 44,6
Solde budgétaire de base avec PPTE -13,8 -13,0 -31,6 7,7 -12,9
Solde global hors dons -170,2 -212,5 -169,7 -147,2 -210,8
Solde global y compris dons -69,0 -112,2 -83,8 -32,5 -136,5
Solde budgétaire de base hors PPTE -12,9 3,8 -0,7 42,4 16,7
Solde global base caisse -67,4 -111,8 -85,1 -21,7 -136,5
Solde courant 46,2 48,9 46,0 80,1 75,0
Production 1999-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Coton-graine Mali (en milliers de tonnes) 459,1 242,8 570,9 439,8 617,8
Coton-graine Bénin (en milliers de tonnes) 362,2 336,6 416,4 337,3 333,4
Coton-graine Burkina (en milliers de tonnes) 270,0 275,8 378,5 409,1 482,0
Coton-graine Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 398,7 287,0 393,0 396,1 300,0
Coton-graine Niger (en milliers de tonnes) 3,3 2,4 2,7 8,3 8,4
Coton-graine Sénégal (en milliers de tonnes) 14,6 20,4 35,7 40,1 55,0
Coton-graine Togo (en milliers de tonnes) 117,4 168,3 186,6 176,6 189,0
Arachides Mali (en milliers de tonnes) 158,4 166,3 176,3 185,2 290,0
Arachides Bénin (en milliers de tonnes) 100,9 121,2 125,4 146,2 164,7
Arachides Burkina (en milliers de tonnes) 282,8 169,1 301,1 323,6 358,1
Arachides Niger (en milliers de tonnes) 103,7 113,2 82,0 153,7 196,9
Arachides Sénégal (en milliers de tonnes) 1014,2 1061,5 943,8 265,3 440,7
Arachides Togo (en milliers de tonnes) 26,0 33,0 35,9 35,9 35,9
Situation monétaire 2000 2001 2002 2003 2004
Avoirs extérieurs nets 167,7 198,1 284,9 400,4 n.d.
     - Banque centrale 125,0 115,4 239,3 361,9 n.d.
     - Banques 42,7 82,7 45,6 38,5 n.d.
Crédit intérieur 247,0 329,4 384,1 409,8 n.d.
     Position Nette du Gouvernement -37,5 -14,0 -27,5 -74,9 n.d.
     Crédits à l'économie 284,5 343,4 411,6 482,7 n.d.
Masse monétaire 408,5 487,2 626,3 763,4 n.d.
Commerce extérieur et balance des paiements 2000 2001 2002 2003 2004
Importations FOB 421,5 538,6 520,0 567,5 600,0
Exportations  FOB 388,1 531,6 617,6 543,7 593,3
Bal. commerciale FOB-FOB -33,4 -7,0 97,6 -23,8 -6,7
Balance des services -167,9 -198,1 -135,6 -135,0 -141,7
Balance courante -181,2 -227,3 -103,5 -117,0 -150,3
Balance courante hors dons -226,9 -275,7 -134,3 -180,9 -182,0
Balance globale 70,9 28,0 82,7 115,6 35,0
Taux de couverture en % 92,1 98,7 118,8 95,8 98,9
Balance courante en % PIB -9,6 -10,3 -4,5 -4,7 -5,6
Dette extérieure 2000 2001 2002 2003 2004
Encours de la dette extérieure 1751,6 1785,5 1746,1 1646,7 1725,0
Service de la dette extérieure 47,5 50,2 57,9 52,2 57,7
Encours de la dette extérieure en % du PIB 92,6 80,7 76,0 66,0 64,5
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 11,0 8,7 8,8 9,1 9,0
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 17,6 15,7 14,9 12,0 12,0
Indicateurs de convergence de 1er rang 2000 2001 2002 2003 2004
Solde budgétaire de base avec PPTE sur PIB nominal (en %) -0,7 -0,6 -1,4 0,3 -0,5
Solde budgétaire de base hors PPTE sur PIB nominal (en %) -0,7 0,2 0,0 1,7 0,6
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) -0,7 5,2 5,0 -1,3 -3,7
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 94,9 85,0 80,7 69,0 67,9
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indicateurs de convergence de second rang 2000 2001 2002 2003 2004
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 31,3 29,1 27,7 27,7 27,4
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 25,7 22,0 24,0 20,0 21,3
Recettes Fiscales sur PIB en % 12,3 12,7 14,1 14,5 15,2
Balance courante hors dons en % PIB -12,0 -12,5 -5,8 -7,3 -6,8
Taux de pression fiscale en % 12,3 12,7 14,1 14,5 15,2
Autres indicateurs budgétaires 2000 2001 2002 2003 2004
Solde global hors dons sur PIB en % -9,0 -9,6 -7,4 -5,9 -7,9
Solde global sur PIB en % -3,6 -5,1 -3,6 -1,3 -5,1
Solde global base caisse sur PIB en % -3,6 -5,1 -3,7 -0,9 -5,1
Solde primaire   de base en % des R.F. 11,4 10,3 6,3 17,7 11,0

(1) source: comptabilité nationale

Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004