Les Etats Membres >
>
Le site Officiel
>
Projets approuvés
>
Adresse Administrateur

 

La Côte d'Ivoire forme un quadrilatère  limité au Sud par l'Océan Atlantique sur 550 Km, a l'est par le Ghana, au Nord par le Burkina et le Mali, a l'Ouest par la Guinée et le Liberia.

Superficie: 322 462 km²
Capitale: Yamoussoukro (depuis 1983)
Population : 16,9 millions d'habitants
PIB par habitant: 420 700 F CFA (640 €)

Taux de croissance du PIB en 2003: -1,7%
Prévisions de croissance du PIB en 2004: +1,4%
Inflation en 2004: +4,4% (+0,1% en Décembre 2004)
(Source: Commission de l'UEMOA, Mars 2005

Zone de Texte:  
Principaux indicateurs économiques et financiers de la Côte d'Ivoire
Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004

Montants en milliards de F CFA, sauf indications contraires
Comptes nationaux 2000 2001 2002 2003 2004
PIB nominal (en milliards de FCFA) 7567,6 7891,5 8171,7 7974,6 8237,3
Taux de croissance réel du PIB -2,3% 0,1% -1,6% -1,7% 1,4%
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 2,5% 4,4% 3,1% 3,3% 1,8%
Recettes totales et dons (en milliards de FCFA) 1270,6 1376,6 1469,5 1401,2 1151,7
   Recettes budgétaires 1237,1 1336,3 1428,4 1351,8 1529,8
     Recettes fiscales 1077,5 1168,4 1259,3 1189,9 1276,0
     Recettes non fiscales 159, 6 167,9 169,1 161,9 253,8
    Autres recettes 0 0 24,1 0 -
   Dons (en milliards de FCFA) 33,5 40,3 41,1 49,4 1600,6
Dépenses totales et prêts nets 1351,1 1306,8 1591,7 1611,0 -
   dont dépenses PPTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dépenses totales 1351,1 1297,3 1578,7 1601,9 1593,6
   Dépenses courantes - 1150,2 1256,9 1288,8 1321,8
      Masse salariale 454,1 484,1 523,5 539,3 577,8
      Intérêts de la dette publique 294,3 259,7 265,6 217,4 193,5
Dépenses en capital 208,1 147,1 257,1 213,7 268,1
     Investissements financés sur ressources internes 102,8 87,8 145,9 124,6 142,9
Dépenses fonds spéciaux - - - - -
Variation des arriérés de paiements 240,4 152,7 -100,8 -292,0 0
Prêts nets - 9,6 12,9 9,1 -
Solde primaire de base 285,6 358,0 291,2 155,8 258,6
Solde budgétaire de base avec PPTE -8,7 101,5 19,8 -51,4 65,1
Solde global hors dons -114 28,8 -111,6 -232,1 -70,8
Solde global y compris dons 159,9 69,7 -122,1 -209,8 -48,9
Solde budgétaire de base hors PPTE -8,7 101,5 19,8 -51,4 65,1
Solde global base caisse 159,9 221,8 -184,0 -501,9 -48,9
Production 1999-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Coton-graine Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 398,7 287,0 393,0 396,1 300,0
Coton-graine Bénin (en milliers de tonnes) 362,2 336,6 416,4 337,3 333,4
Coton-graine Burkina (en milliers de tonnes) 270,0 275,8 378,5 409,1 482,0
Coton-graine Mali (en milliers de tonnes) 459,1 242,8 570,9 439,8 617,8
Coton-graine Niger (en milliers de tonnes) 3,3 2,4 2,7 8,3 8,4
Coton-graine Sénégal (en milliers de tonnes) 14,6 20,4 35,7 40,1 55,0
Coton-graine Togo (en milliers de tonnes) 117,4 168,3 186,6 176,6 189,0
Cacao Côte d'Ivoire (en milliers de tonnes) 1412,4 1212,4 1264,7 1320,9 1246,5
Cacao Togo (en milliers de tonnes) 6,6 10,2 7,5 8,0 8,2
Café Côte d'Ivoire  (en milliers de tonnes) 379,1 301,1 182,0 139,6 136,5
Café Togo  (en milliers de tonnes) 15,2 16,9 17,8 18,0 18,2
Situation monétaire 2000 2001 2002 2003 2004
Avoirs extérieurs nets -6,1 279,7 844,6 916,1 n.d.
     - Banque centrale 32,6 371,6 778,1 890,1 n.d.
     - Banques -38,7 -91,9 66,5 26,0 n.d.
Crédit intérieur 1700,6 1670,6 1688,8 1505,2 n.d.
     Position Nette du Gouvernement 548,1 447,5 472,3 412,5 n.d.
     Crédits à l'économie 1152,5 1223,1 1216,5 1092,7 n.d.
Masse monétaire 1650,4 1844,3 2409,1 2253,7 n.d.
Commerce extérieur et balance des paiements 2000 2001 2002 2003 2004
Importations FOB 1710,0 1772,3 1711,6 1929,6 1998,7
Exportations  FOB 2768,2 2892,5 3676,5 3396,6 3420,7
Bal. commerciale FOB-FOB 1058,1 1120,2 1964,9 1467,0 1422,0
Balance des services -530,0 -507,5 -668,8 -590,0 -601,3
Balance courante -171,6 -44,1 535,1 205,2 184,8
Balance courante hors dons -187,7 -67,6 522,1 198,8 178,8
Balance globale 70,5 279,6 560,4 71,5 120,0
Taux de couverture en% 161,9 163,2 214,8 176,0 171,1
Balance courante en % PIB -2,3 -0,6 6,5 2,6 2,2
Dette extérieure 2000 2001 2002 2003 2004
Encours de la dette extérieure 6754,1 7063,6 6155,9 5844,5 5787,3
Service de la dette extérieure 637,3 579,6 743,8 630,3 592,2
Encours de la dette extérieure en % du PIB 89,2 89,5 75,3 73,3 70,3
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (*) 21,2 18,3 21,6 19,8 17,5
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 51,5 43,4 49,9 44,6 40,1
Indicateurs de convergence de 1er rang 2000 2001 2002 2003 2004
Solde budgétaire de base avec PPTE sur PIB nominal (en %) -0,1 1,3 0,2 -0,6 0,8
Solde budgétaire de base hors PPTE sur PIB nominal (en %) -0,1 1,3 0,2 -0,6 0,8
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 2,5 4,4 3,1 3,3 1,8
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 103,1 101,9 85,9 82,8 78,4
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) 456,3 152,7 -378,7 231,9 -776,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 456,3 157,6 143,3 523,9 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 60,8 0,5 22,1 50,6 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 395,5 157,1 121,2 473,3 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) 0,0 -4,9 -522,0 -292,0 -776,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 -4,9 0,0 -11,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 -522,0 -281,0 -776,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) 60,8 -4,4 22,1 39,6 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 395,5 157,1 -400,8 192,3 -776,0
Indicateurs de convergence de second rang 2000 2001 2002 2003 2004
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 42,1 41,5 42,3 45,3 45,3
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 9,5 7,2 12,4 10,5 11,2
Recettes Fiscales sur PIB en % 14,2 14,8 15,1 14,9 15,5
Balance courante hors dons en % PIB -2,5 -0,9 6,4 2,5 2,2
Taux de pression fiscale en % 14,2 14,8 15,1 14,9 15,5
Autres indicateurs budgétaires 2000 2001 2002 2003 2004
Solde global hors dons sur PIB en % -1,5 0,4 -1,4 -2,9 -0,9
Solde global sur PIB en % -1,1 0,9 -1,0 -2,6 -0,6
Solde global base caisse sur PIB en % 2,1 2,8 -2,3 -6,3 -0,6
Solde primaire   de base en % des R.F. 26,5 30,9 23,1 14,0 20,3

(1) source: comptabilité nationale

Sources : Commission de l'UEMOA, Comité de convergence et BCEAO, Septembre 2004