Les Etats Membres >
>
Le site Officiel
>
Projets approuvés
>
Adresse Administrateur

 

Pays
Bénéficiaire final
Nature projet
Montant
Intérêt
Durée
Source
Garantie accordée par le FSA en FCFA
Session
Date
Principal
Intérêts
BURUNDI
BUMINCO
Traitement minéral de l'or
178.500.000
10.5%
2.5
Banque de la ZEP
54ème
nov-98
178.500.000
29.000.000
BURUNDI
SINDIMWO
Fabrication de pierres ornementales
40.267.900
17%
7
BINDE
57ème
jan-00
32.214.320
26.805.010
BURUNDI
AFRICELL
Dévp. réseau téléph. cellulaire
2.076.375.000
12%
7
Bque ZEP
64è
avr 03
830.550.000
361.289.250

 

Pays Bénéficiaire Final Nature du projet Date Montant intérêt % Durée an Source Date Ses. Pt Bon. Montant bonif
Burundi Etat Ext. aéroport Bujumbura 20/01/81 2.945.705.000 8,75 20 BAD nov81 0,5 180.000.000
Burundi Etat Inst.&Equip. nouvel aéroport 21/07/81 440.836.000 9,25 7 Crédit Lyon nov81 0,5 10.000.000
Burundi OCIBU Inst. 2 usines trait. café 24.08.81 1.515.000.000 7,75 9 B.Belge-Zre jan83 13è 1 80.000.000
Burundi REGIDESCO Constr Cent Hydro élect. Rwegura 16/09/82 5.261.340.000 9,5 20 BAD nov84 17è 1,5 394.000.000
Burundi VERRUNDI Verrerie du Burundi 23/06/81 1.341.060.000 14 20 SFI nov84 17è 3 180.000.000
Burundi SOSUMO Projet sucrier 05/03/82 3.186.000.000 8 20 BAD nov87 26è 1 155.000.000
Burundi SRD Rumonge Palmiers à huile 17/12/81 2.039.000.000 7 20 BAD nov87 26è 1 100.000.000
Burundi VERRUNDI Verrerie du Burundi 10/07/81 1.139.000.000 7 13 Banq. Leu juin88 27è 1 76.000.000
Burundi COTEBU Extens. de l'Usin. Complexe Textile 04/03/92 1.620.000.000 15 10 Consortium Bancaire nov93 43è 2,5 150.000.000
Burundi ATB-sa Product. de roses destinées à l'exportation 07/08/00 487.500.000 12 7 Bque de la ZEP déc00 59è 4 50.000.000
Burundi VERO MOTEL Construction d'un Motel à Ngozi - 91.823.000 15.00 10 Banques Locales avr03 64è 3 26.500.000